0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 января в Орель-Чле
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЗЮЗ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЗЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | З3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | З4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | З4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -18° | З5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -19° | З4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ6 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | З5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | З4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | З4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | З5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЗСЗ6 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | ЗСЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | ЗСЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -18° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -29° | ЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -30° | ЗЮЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ЗЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЗСЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -26° | ЗСЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЗСЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -26° | ЗСЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | З3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | З3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -16° | З3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | З3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | З3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | З2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЗСЗ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | З2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | З2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -22° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -20° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | З2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЗЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -17° | ЗЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -23° | СЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -23° | СЗ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | З2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | З2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -23° | ЗЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -24° | ЗЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЗЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | ЗЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЗЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЗЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -22° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | З3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | З3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | З3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | З3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -29° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ССЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -17° | ССЗ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -16° | ССЗ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -15° | С4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -15° | С5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -14° | С5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -15° | С5 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -15° | С4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -15° | С4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЗСЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ЗСЗ6 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЗСЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЗСЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ЗСЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | З3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | З3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | З3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Орель-Чле за 4 января.